수입현황

(단위 : 톤)
월 별 물량
냉동 냉장
01 27,348 2,591 29,939
02 30,432 3,709 34,141
03 29,668 3,114 32,782
04 45,299 3,748 49,047
05 53,300 2,951 56,251
06 41,535 3,045 44,580
07 38,781 3,607 42,388
08 26,103 3,223 29,326
09 31,598 3,342 34,940
10 26,764 3,471 30,235
11 23,781 3,188 26,969
12 35,345 3,946 39,291
합계 409,954 39,935 449,889

※ 검역기준