수입현황

년 (단위 : 톤)
월 별 국 별
덴마크 벨기에 헝가리 캐나다 미국 네델란드 칠레 프랑스 오스트리아 폴란드 기타 계
합계
01 1,142 784 0 4,412 13,403 3,248 3,1961,309 1,198 438 10,379 39,509
02 754 512 0 4,124 13,126 2,550 2,272386 1,559 233 13,717 39,233
03 838 407 132 4,943 14,745 3,202 2,578739 1,341 583 18,596 48,104
04 1,055 556 66 4,170 17,922 3,051 2,735987 1,642 221 24,236 56,641
05 896 537 0 5,106 17,498 2,775 2,049771 1,043 494 20,826 51,995
06 505 727 220 4,726 13,902 2,119 2,315619 906 317 24,404 50,760
07 668 353 770 4,715 10,876 2,343 2,731422 1,336 246 19,853 44,313
08 501 357 110 4,043 8,160 2,263 2,225389 1,018 65 15,009 34,140
09 1,105 507 88 3,969 6,685 1,427 2,681534 1,232 237 18,995 37,460
소계 7,464 4,740 1,386 40,208 116,317 22,978 22,7826,156 11,275 2,834 166,015 402,155
냉동
01 1,142 784 0 1,700 12,959 3,248 3,1201,309 1,198 438 10,165 36,063
02 754 512 0 1,219 12,613 2,550 2,197386 1,559 233 13,658 35,681
03 838 407 132 1,736 14,304 3,202 2,447739 1,341 583 18,461 44,190
04 1,055 556 66 1,235 17,601 3,051 2,697987 1,642 221 24,158 53,269
05 896 537 0 1,974 17,169 2,775 1,992771 1,043 494 20,664 48,315
06 505 727 220 1,497 13,675 2,119 2,166619 906 317 24,269 47,020
07 668 353 770 1,683 10,596 2,343 2,658422 1,336 246 19,775 40,850
08 501 357 110 1,705 8,000 2,263 2,171389 1,018 65 14,856 31,435
09 1,105 507 88 1,269 6,485 1,427 2,681534 1,232 237 18,934 34,499
소계 7,464 4,740 1,386 14,018 113,402 22,978 22,1296,156 11,275 2,834 164,940 371,322
냉장
01 0 0 0 2,712 444 0 760 0 0 214 3,446
02 0 0 0 2,905 513 0 750 0 0 59 3,552
03 0 0 0 3,207 441 0 1310 0 0 135 3,914
04 0 0 0 2,935 321 0 380 0 0 78 3,372
05 0 0 0 3,132 329 0 570 0 0 162 3,680
06 0 0 0 3,229 227 0 1490 0 0 135 3,740
07 0 0 0 3,032 280 0 730 0 0 78 3,463
08 0 0 0 2,338 160 0 540 0 0 153 2,705
09 0 0 0 2,700 200 0 00 0 0 61 2,961
소계 0 0 0 26,190 2,915 0 6530 0 0 1,075 30,833

※ 검역기준