수입현황

(단위 : 톤)
월 별 부 위 별
삼겹살 목심 갈비 뒷다리 앞다리 등심 기타
합계
01 17,551 4,136 860 0 14,969 1,963 30 39,509
02 17,672 3,340 605 625 15,637 1,315 39 39,233
03 22,578 4,236 818 728 18,443 1,203 98 48,104
04 25,351 4,108 723 423 24,256 1,700 80 56,641
05 21,098 3,812 434 1,674 23,330 1,548 99 51,995
06 23,551 3,302 655 1,191 19,957 1,961 143 50,760
07 20,212 3,170 538 2,357 16,451 1,384 201 44,313
소계 148,013 26,104 4,633 6,998 133,043 11,074 690 330,555
냉동
01 15,391 3,062 860 0 14,801 1,926 23 36,063
02 15,496 2,161 605 625 15,465 1,294 35 35,681
03 20,147 2,958 818 728 18,268 1,179 92 44,190
04 23,303 2,968 723 423 24,097 1,679 76 53,269
05 18,733 2,683 434 1,674 23,172 1,524 95 48,315
06 21,108 2,190 654 1,191 19,805 1,935 137 47,020
07 18,035 2,045 538 2,357 16,324 1,360 191 40,850
소계 132,213 18,067 4,632 6,998 131,932 10,897 649 305,388
냉장
01 2,160 1,074 0 0 168 37 7 3,446
02 2,176 1,179 0 0 172 21 4 3,552
03 2,431 1,278 0 0 175 24 6 3,914
04 2,048 1,140 0 0 159 21 4 3,372
05 2,365 1,129 0 0 158 24 4 3,680
06 2,443 1,112 1 0 152 26 6 3,740
07 2,177 1,125 0 0 127 24 10 3,463
소계 15,800 8,037 1 0 1,111 177 41 25,167

※ 검역기준