수입현황

(단위 : 톤, 천$)
월 별 구 분 품 목 별
소시지 기타
01물량 1,753 636 4,460 6,849
금액 0 0 0 0
02물량 873 520 4,293 5,686
금액 0 0 0 0
03물량 1,158 552 4,368 6,078
금액 0 0 0 0
04물량 1,062 906 5,104 7,072
금액 0 0 0 0
05물량 1,104 570 3,609 5,283
금액 0 0 0 0
06물량 1,642 765 4,362 6,769
금액 0 0 0 0
07물량 1,835 723 4,681 7,239
금액 0 0 0 0
소계물량 9,427 4,672 30,877 44,976
금액 0 0 0 0

※ 검역기준