| 구 분 | 부 위 별 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼겹살 | 목심 | 갈비 | 뒷다리 | 앞다리 | 등심 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||
| 덴마크 | 564 | 66 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 1,105 |
| 벨기에 | 482 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 507 |
| 헝가리 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 캐나다 | 1,692 | 1,161 | 46 | 0 | 1,048 | 16 | 6 | 3,969 |
| 미국 | 686 | 307 | 23 | 0 | 4,975 | 694 | 0 | 6,685 |
| 네덜란드 | 1,014 | 23 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1,427 |
| 칠레 | 1,786 | 529 | 140 | 0 | 148 | 78 | 0 | 2,681 |
| 프랑스 | 512 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 오스트리아 | 968 | 0 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,232 |
| 폴란드 | 207 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 스페인 | 5,316 | 344 | 101 | 859 | 4,567 | 445 | 0 | 11,632 |
| 기타 | 4,035 | 87 | 123 | 389 | 2,491 | 79 | 159 | 7,363 |
| 소계 | 17,342 | 2,525 | 748 | 1,248 | 14,119 | 1,313 | 165 | 37,460 |
| 냉동 | ||||||||
| 덴마크 | 564 | 66 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 1,105 |
| 벨기에 | 482 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 507 |
| 헝가리 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 캐나다 | 0 | 275 | 46 | 0 | 948 | 0 | 0 | 1,269 |
| 미국 | 555 | 256 | 23 | 0 | 4,957 | 694 | 0 | 6,485 |
| 네덜란드 | 1,014 | 23 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 1,427 |
| 칠레 | 1,786 | 529 | 140 | 0 | 148 | 78 | 0 | 2,681 |
| 프랑스 | 512 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 오스트리아 | 968 | 0 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,232 |
| 폴란드 | 207 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 스페인 | 5,316 | 344 | 101 | 859 | 4,567 | 445 | 0 | 11,632 |
| 기타 | 3,992 | 73 | 123 | 389 | 2,488 | 78 | 159 | 7,302 |
| 소계 | 15,476 | 1,574 | 748 | 1,248 | 13,998 | 1,296 | 159 | 34,499 |
| 냉장 | ||||||||
| 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 캐나다 | 1,692 | 886 | 0 | 0 | 100 | 16 | 6 | 2,700 |
| 미국 | 131 | 51 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 200 |
| 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 43 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 61 |
| 소계 | 1,866 | 951 | 0 | 0 | 121 | 17 | 6 | 2,961 |
※ 검역기준