| 월 별 | 국 별 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 태국 | 캐나다 | 중국 | 덴마크 | 브라질 | 기타 | 계 | |
| 01 | 554 | 2,262 | 0 | 0 | 460 | 18,442 | 237 | 21,955 |
| 02 | 116 | 1,832 | 0 | 0 | 136 | 16,493 | 104 | 18,681 |
| 03 | 112 | 1,748 | 0 | 0 | 168 | 19,952 | 247 | 22,227 |
| 04 | 277 | 1,638 | 0 | 0 | 340 | 16,272 | 276 | 18,803 |
| 05 | 138 | 1,682 | 0 | 0 | 239 | 13,053 | 195 | 15,307 |
| 소계 | 1,197 | 9,162 | 0 | 0 | 1,343 | 84,212 | 1,059 | 96,973 |
※ 검역기준