한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

닭고기
년 (단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 태국 캐나다 중국 덴마크 브라질 기타 계
01 554 2,262 0 0 46018,442237 21,955
02 116 1,832 0 0 13616,493104 18,681
03 112 1,748 0 0 16819,952247 22,227
04 277 1,638 0 0 34016,272276 18,803
05 138 1,682 0 0 23913,053195 15,307
06 47 1,827 0 0 44015,741177 18,232
07 139 1,923 0 0 35519,241404 22,062
08 162 1,652 0 0 14414,694234 16,886
09 162 1,683 0 0 29415,061316 17,516
소계 1,707 16,247 0 0 2,576148,9492,190 171,669

※ 검역기준