한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

닭고기
(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 태국 캐나다 중국 덴마크 브라질 기타
01 23 0 0 0 24114,5211,178 15,963
02 185 2,007 0 0 21716,009101 18,519
03 0 1,828 0 0 8014,68176 16,665
04 0 1,457 0 0 39819,084129 21,068
05 0 1,523 0 0 33217,088313 19,256
06 0 2,232 0 0 16814,08168 16,549
07 951 4,605 0 0 2332,954241 8,984
08 2,138 6,446 0 0 23816175 9,598
09 1,134 4,367 0 0 1049,217128 14,950
10 764 2,436 0 0 22819,120252 22,800
소계 5,195 26,901 0 0 2,024127,5712,661 164,352

※ 검역기준