한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

닭고기
(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
가슴육 날개육 다리육 전체육 기타 계
미국 0 0 162 0 0 162
태국 115 952 616 0 0 1,683
캐나다 0 0 0 0 0 0
중국 0 0 0 0 0 0
덴마크 0 237 57 0 0 294
브라질 4 94 14,963 0 0 15,061
기타 0 244 52 0 20 316
소계 119 1,527 15,850 0 20 17,516

※ 검역기준