| 월 별 | 국 별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 호주 | 캐나다 | 뉴질랜드 | 멕시코 | 기타 | 계 | |
| 합계 | 01 | 18,831 | 18,861 | 467 | 2,179 | 258 | 144 | 40,740 | 02 | 16,080 | 12,280 | 614 | 1,026 | 80 | 62 | 30,142 | 03 | 17,443 | 21,188 | 570 | 1,822 | 135 | 27 | 41,185 | 04 | 18,136 | 23,094 | 511 | 1,464 | 171 | 78 | 43,454 | 05 | 18,528 | 25,555 | 595 | 1,713 | 189 | 63 | 46,643 |
| 소계 | 89,018 | 100,978 | 2,757 | 8,204 | 833 | 374 | 202,164 |
| 냉동 | 01 | 12,706 | 16,230 | 401 | 2,179 | 258 | 144 | 31,918 | 02 | 10,834 | 10,349 | 470 | 1,026 | 80 | 62 | 22,821 | 03 | 12,874 | 18,751 | 467 | 1,822 | 135 | 27 | 34,076 | 04 | 12,972 | 20,619 | 422 | 1,464 | 171 | 78 | 35,726 | 05 | 12,606 | 22,597 | 595 | 1,700 | 189 | 63 | 37,750 |
| 소계 | 61,992 | 88,546 | 2,355 | 8,191 | 833 | 374 | 162,291 |
| 냉장 | 01 | 6,125 | 2,631 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8,822 | 02 | 5,246 | 1,931 | 144 | 0 | 0 | 0 | 7,321 | 03 | 4,569 | 2,437 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7,109 | 04 | 5,164 | 2,475 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7,728 | 05 | 5,922 | 2,958 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8,893 |
| 소계 | 27,026 | 12,432 | 402 | 13 | 0 | 0 | 39,873 |
※ 검역기준