한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타 계
합계
미국 6,360 826 1,680 334 97 60 1,622 3,040 23 137 0 14,179
호주 4,297 2,505 1,102 530 2,295 129 3,651 2,897 2,061 186 3,322 22,975
캐나다 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226
뉴질랜드 553 58 0 0 6 0 90 58 130 21 133 1,049
멕시코 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
기타 38 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 42
소계 11,720 3,389 2,782 868 2,398 189 5,363 5,995 2,214 344 3,455 38,717
냉동
미국 4,268 312 1,148 104 84 9 944 2,965 0 0 0 9,834
호주 3,721 2,179 955 517 2,161 28 3,247 2,745 1,893 147 3,316 20,909
캐나다 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226
뉴질랜드 553 42 0 0 6 0 78 54 126 21 133 1,013
멕시코 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
기타 38 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 42
소계 9,052 2,533 2,103 625 2,251 37 4,269 5,764 2,019 168 3,449 32,270
냉장
미국 2,092 514 532 230 13 51 678 75 23 137 0 4,345
호주 576 326 147 13 134 101 404 152 168 39 6 2,066
캐나다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴질랜드 0 16 0 0 0 0 12 4 4 0 0 36
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,668 856 679 243 147 152 1,094 231 195 176 6 6,447

※ 검역기준