한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 8,199 1,342 3,042 286 9 97 2,070 3,321 15 147 0 18,528
호주 4,033 2,905 1,092 223 2,764 399 3,445 3,071 3,004 215 4,404 25,555
캐나다 573 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595
뉴질랜드 669 139 3 0 33 0 137 45 172 101 414 1,713
멕시코 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
기타 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 63
소계 13,725 4,408 4,137 509 2,806 496 5,652 6,437 3,192 463 4,818 46,643
냉동
미국 5,806 586 2,101 1 0 0 868 3,244 0 0 0 12,606
호주 3,679 2,281 922 206 2,563 73 2,823 2,757 2,803 98 4,392 22,597
캐나다 573 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595
뉴질랜드 669 132 3 0 33 0 132 44 172 101 414 1,700
멕시코 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
기타 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 63
소계 10,978 3,021 3,026 207 2,596 73 3,823 6,045 2,976 199 4,806 37,750
냉장
미국 2,393 756 941 285 9 97 1,202 77 15 147 0 5,922
호주 354 624 170 17 201 326 622 314 201 117 12 2,958
캐나다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴질랜드 0 7 0 0 0 0 5 1 0 0 0 13
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 2,747 1,387 1,111 302 210 423 1,829 392 216 264 12 8,893

※ 검역기준