한국육류유통수출협회 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

031-394-8147

HOME

통계자료실

쇠고기
(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타 계
합계
미국 7,380 835 1,502 341 236 88 1,806 3,352 60 229 0 15,829
호주 3,841 2,088 817 203 1,515 88 3,610 2,714 1,714 77 957 17,624
캐나다 225 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 269
뉴질랜드 672 120 0 0 12 0 104 150 121 8 340 1,527
멕시코 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
기타 86 0 0 3 0 0 0 24 0 0 0 113
소계 12,428 3,043 2,319 547 1,763 220 5,520 6,240 1,895 314 1,297 35,586
냉동
미국 4,773 191 681 21 231 23 931 3,260 25 1 0 10,137
호주 3,200 1,731 696 192 1,349 0 3,150 2,502 1,491 50 952 15,313
캐나다 225 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 269
뉴질랜드 672 120 0 0 12 0 104 150 121 8 340 1,527
멕시코 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
기타 86 0 0 3 0 0 0 24 0 0 0 113
소계 9,180 2,042 1,377 216 1,592 67 4,185 5,936 1,637 59 1,292 27,583
냉장
미국 2,607 644 821 320 5 65 875 92 35 228 0 5,692
호주 641 357 121 11 166 88 460 212 223 27 5 2,311
캐나다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 3,248 1,001 942 331 171 153 1,335 304 258 255 5 8,003

※ 검역기준