| 월별 | 부 위 별 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||||||
| 01 | 15,102 | 2,995 | 3,429 | 793 | 1,381 | 234 | 5,035 | 6,717 | 2,221 | 345 | 2,488 | 40,740 |
| 02 | 11,437 | 2,126 | 2,267 | 551 | 929 | 253 | 3,383 | 5,837 | 1,005 | 300 | 2,054 | 30,142 |
| 03 | 14,340 | 3,686 | 2,814 | 419 | 1,730 | 319 | 5,181 | 6,626 | 2,460 | 325 | 3,285 | 41,185 |
| 04 | 13,398 | 3,792 | 3,815 | 508 | 1,989 | 343 | 5,017 | 7,303 | 2,733 | 398 | 4,158 | 43,454 |
| 05 | 13,725 | 4,408 | 4,137 | 509 | 2,806 | 496 | 5,652 | 6,437 | 3,192 | 463 | 4,818 | 46,643 |
| 소계 | 68,002 | 17,007 | 16,462 | 2,780 | 8,835 | 1,645 | 24,268 | 32,920 | 11,611 | 1,831 | 16,803 | 202,164 |
| 냉동 | ||||||||||||
| 01 | 11,662 | 2,050 | 2,017 | 519 | 1,221 | 26 | 3,499 | 6,387 | 1,922 | 138 | 2,477 | 31,918 |
| 02 | 8,607 | 1,247 | 1,171 | 296 | 757 | 63 | 2,082 | 5,611 | 835 | 112 | 2,040 | 22,821 |
| 03 | 11,858 | 2,678 | 2,031 | 192 | 1,541 | 35 | 3,785 | 6,313 | 2,261 | 114 | 3,268 | 34,076 |
| 04 | 10,729 | 2,764 | 2,760 | 242 | 1,822 | 4 | 3,557 | 6,968 | 2,549 | 185 | 4,146 | 35,726 |
| 05 | 10,978 | 3,021 | 3,026 | 207 | 2,596 | 73 | 3,823 | 6,045 | 2,976 | 199 | 4,806 | 37,750 |
| 소계 | 53,834 | 11,760 | 11,005 | 1,456 | 7,937 | 201 | 16,746 | 31,324 | 10,543 | 748 | 16,737 | 162,291 |
| 냉장 | ||||||||||||
| 01 | 3,440 | 945 | 1,412 | 274 | 160 | 208 | 1,536 | 330 | 299 | 207 | 11 | 8,822 |
| 02 | 2,830 | 879 | 1,096 | 255 | 172 | 190 | 1,301 | 226 | 170 | 188 | 14 | 7,321 |
| 03 | 2,482 | 1,008 | 783 | 227 | 189 | 284 | 1,396 | 313 | 199 | 211 | 17 | 7,109 |
| 04 | 2,669 | 1,028 | 1,055 | 266 | 167 | 339 | 1,460 | 335 | 184 | 213 | 12 | 7,728 |
| 05 | 2,747 | 1,387 | 1,111 | 302 | 210 | 423 | 1,829 | 392 | 216 | 264 | 12 | 8,893 |
| 소계 | 14,168 | 5,247 | 5,457 | 1,324 | 898 | 1,444 | 7,522 | 1,596 | 1,068 | 1,083 | 66 | 39,873 |
※ 검역기준