수입현황

(단위 : 톤)
월 별 국 별
미국 호주 캐나다 뉴질랜드 멕시코 기타
합계
01 16,513 15,438 470 1,71816657 34,362
02 19,101 13,577 1,954 1,29016578 36,165
03 17,304 13,339 1,216 1,43721052 33,558
04 19,486 19,097 973 1,71823195 41,600
05 27,503 21,590 1,371 2,33516767 53,033
06 18,638 16,573 827 1,50325879 37,878
07 22,720 20,310 1,539 1,41312183 46,186
08 15,025 21,125 785 801218107 38,061
09 15,091 22,749 712 789244122 39,707
10 13,767 17,508 487 1,092107149 33,110
소계 185,148 181,306 10,334 14,0961,887889 393,660
냉동
01 11,795 12,807 337 1,71816657 26,880
02 13,541 11,517 1,886 1,29016578 28,477
03 12,040 11,265 1,163 1,43721052 26,167
04 13,773 16,195 891 1,71823195 32,903
05 20,742 18,784 1,280 2,33516766 43,374
06 14,264 13,852 700 1,50325879 30,656
07 15,788 17,840 1,473 1,41312183 36,718
08 9,984 18,332 735 801218107 30,177
09 9,972 18,848 570 789244122 30,545
10 9,210 15,544 442 1,092107149 26,544
소계 131,109 154,984 9,477 14,0961,887888 312,441
냉장
01 4,718 2,631 133 000 7,482
02 5,560 2,060 68 000 7,688
03 5,264 2,074 53 000 7,391
04 5,713 2,902 82 000 8,697
05 6,761 2,806 91 001 9,659
06 4,374 2,721 127 000 7,222
07 6,932 2,470 66 000 9,468
08 5,041 2,793 50 000 7,884
09 5,119 3,901 142 000 9,162
10 4,557 1,964 45 000 6,566
소계 54,039 26,322 857 001 81,219

※ 검역기준