수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 12,808 2,499 1,934 533 1,049 212 4,664 7,301 1,236 285 1,841 34,362
02 13,711 2,624 2,361 647 890 201 5,507 7,458 817 309 1,640 36,165
03 13,360 2,391 1,731 462 1,008 283 4,101 6,980 1,081 336 1,825 33,558
04 14,826 3,693 2,387 599 1,496 319 5,176 7,893 1,618 291 3,302 41,600
05 18,287 3,881 4,598 956 2,019 353 5,998 11,053 2,134 281 3,473 53,033
06 14,086 2,592 2,883 704 1,115 292 4,181 7,376 1,681 262 2,706 37,878
07 17,483 3,396 3,585 1,364 1,705 380 5,279 8,024 2,002 410 2,558 46,186
08 13,484 2,839 2,785 1,267 1,914 274 3,874 5,685 1,944 288 3,707 38,061
09 14,664 3,410 2,922 1,267 1,579 373 3,809 5,247 2,496 393 3,547 39,707
10 12,139 2,867 1,912 1,183 1,228 274 3,115 5,532 1,872 271 2,717 33,110
소계 144,848 30,192 27,098 8,982 14,003 2,961 45,704 72,549 16,881 3,126 27,316 393,660
냉동
01 10,007 1,730 797 258 907 29 3,300 6,995 882 134 1,841 26,880
02 11,119 1,675 1,043 342 754 48 3,986 7,165 618 87 1,640 28,477
03 10,770 1,490 496 171 852 66 2,820 6,667 893 117 1,825 26,167
04 12,110 2,486 952 276 1,340 32 3,540 7,450 1,368 49 3,300 32,903
05 14,994 2,647 3,011 544 1,864 64 4,252 10,634 1,823 71 3,470 43,374
06 11,866 1,656 1,727 425 956 59 2,776 7,009 1,391 95 2,696 30,656
07 14,245 2,237 1,937 898 1,566 61 3,541 7,690 1,774 211 2,558 36,718
08 10,805 1,800 1,549 935 1,702 33 2,478 5,365 1,692 114 3,704 30,177
09 11,272 2,263 1,774 947 1,330 100 2,231 4,865 2,068 164 3,531 30,545
10 9,878 1,860 1,062 931 1,067 71 1,878 5,302 1,682 97 2,716 26,544
소계 117,066 19,844 14,348 5,727 12,338 563 30,802 69,142 14,191 1,139 27,281 312,441
냉장
01 2,801 769 1,137 275 142 183 1,364 306 354 151 0 7,482
02 2,592 949 1,318 305 136 153 1,521 293 199 222 0 7,688
03 2,590 901 1,235 291 156 217 1,281 313 188 219 0 7,391
04 2,716 1,207 1,435 323 156 287 1,636 443 250 242 2 8,697
05 3,293 1,234 1,587 412 155 289 1,746 419 311 210 3 9,659
06 2,220 936 1,156 279 159 233 1,405 367 290 167 10 7,222
07 3,238 1,159 1,648 466 139 319 1,738 334 228 199 0 9,468
08 2,679 1,039 1,236 332 212 241 1,396 320 252 174 3 7,884
09 3,392 1,147 1,148 320 249 273 1,578 382 428 229 16 9,162
10 2,261 1,007 850 252 161 203 1,237 230 190 174 1 6,566
소계 27,782 10,348 12,750 3,255 1,665 2,398 14,902 3,407 2,690 1,987 35 81,219

※ 검역기준