수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 12,808 2,499 1,934 533 1,049 212 4,664 7,301 1,236 285 1,841 34,362
02 13,711 2,624 2,361 647 890 201 5,507 7,458 817 309 1,640 36,165
03 13,360 2,391 1,731 462 1,008 283 4,079 6,980 1,103 336 1,825 33,558
04 14,826 3,693 2,387 599 1,496 319 5,176 7,893 1,618 291 3,302 41,600
05 18,287 3,881 4,598 956 2,019 353 5,998 11,053 2,134 281 3,473 53,033
06 14,086 2,592 2,883 704 1,115 292 4,181 7,376 1,681 262 2,706 37,878
소계 87,078 17,680 15,894 3,901 7,577 1,660 29,605 48,061 8,589 1,764 14,787 236,596
냉동
01 10,007 1,730 797 258 907 29 3,300 6,995 882 134 1,841 26,880
02 11,119 1,675 1,043 342 754 48 3,986 7,165 618 87 1,640 28,477
03 10,770 1,490 496 171 852 66 2,798 6,667 915 117 1,825 26,167
04 12,110 2,486 952 276 1,340 32 3,540 7,450 1,368 49 3,300 32,903
05 14,994 2,647 3,011 544 1,864 64 4,252 10,634 1,823 71 3,470 43,374
06 11,866 1,656 1,727 425 956 59 2,776 7,009 1,391 95 2,696 30,656
소계 70,866 11,684 8,026 2,016 6,673 298 20,652 45,920 6,997 553 14,772 188,457
냉장
01 2,801 769 1,137 275 142 183 1,364 306 354 151 0 7,482
02 2,592 949 1,318 305 136 153 1,521 293 199 222 0 7,688
03 2,590 901 1,235 291 156 217 1,281 313 188 219 0 7,391
04 2,716 1,207 1,435 323 156 287 1,636 443 250 242 2 8,697
05 3,293 1,234 1,587 412 155 289 1,746 419 311 210 3 9,659
06 2,220 936 1,156 279 159 233 1,405 367 290 167 10 7,222
소계 16,212 5,996 7,868 1,885 904 1,362 8,953 2,141 1,592 1,211 15 48,139

※ 검역기준