수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 15,102 2,995 3,429 793 1,381 234 5,035 6,717 2,221 345 2,488 40,740
02 11,437 2,126 2,267 551 929 253 3,383 5,837 1,005 300 2,054 30,142
03 14,340 3,686 2,792 419 1,730 319 5,203 6,626 2,460 325 3,285 41,185
04 13,398 3,792 3,815 508 1,989 343 5,017 7,303 2,733 398 4,158 43,454
소계 54,277 12,599 12,303 2,271 6,029 1,149 18,638 26,483 8,419 1,368 11,985 155,521
냉동
01 11,662 2,050 2,017 519 1,221 26 3,499 6,387 1,922 138 2,477 31,918
02 8,607 1,247 1,171 296 757 63 2,082 5,611 835 112 2,040 22,821
03 11,858 2,678 2,009 192 1,541 35 3,807 6,313 2,261 114 3,268 34,076
04 10,729 2,764 2,760 242 1,822 4 3,557 6,968 2,549 185 4,146 35,726
소계 42,856 8,739 7,957 1,249 5,341 128 12,945 25,279 7,567 549 11,931 124,541
냉장
01 3,440 945 1,412 274 160 208 1,536 330 299 207 11 8,822
02 2,830 879 1,096 255 172 190 1,301 226 170 188 14 7,321
03 2,482 1,008 783 227 189 284 1,396 313 199 211 17 7,109
04 2,669 1,028 1,055 266 167 339 1,460 335 184 213 12 7,728
소계 11,421 3,860 4,346 1,022 688 1,021 5,693 1,204 852 819 54 30,980

※ 검역기준