수입현황

(단위 : 톤)
월별 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
01 15,102 2,995 3,429 793 1,381 234 5,035 6,717 2,221 345 2,488 40,740
02 11,437 2,126 2,267 551 929 253 3,383 5,837 1,005 300 2,054 30,142
03 14,340 3,686 2,792 419 1,730 319 5,203 6,626 2,460 325 3,285 41,185
소계 40,879 8,807 8,488 1,763 4,040 806 13,621 19,180 5,686 970 7,827 112,067
냉동
01 11,662 2,050 2,017 519 1,221 26 3,499 6,387 1,922 138 2,477 31,918
02 8,607 1,247 1,171 296 757 63 2,082 5,611 835 112 2,040 22,821
03 11,858 2,678 2,009 192 1,541 35 3,807 6,313 2,261 114 3,268 34,076
소계 32,127 5,975 5,197 1,007 3,519 124 9,388 18,311 5,018 364 7,785 88,815
냉장
01 3,440 945 1,412 274 160 208 1,536 330 299 207 11 8,822
02 2,830 879 1,096 255 172 190 1,301 226 170 188 14 7,321
03 2,482 1,008 783 227 189 284 1,396 313 199 211 17 7,109
소계 8,752 2,832 3,291 756 521 682 4,233 869 668 606 42 23,252

※ 검역기준