| 구 분 | 부 위 별 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈비 | 등심 | 목심 | 사태 | 설도 | 안심 | 앞다리 | 양지 | 우둔 | 채끝 | 기타 | 계 | |
| 합계 | ||||||||||||
| 미국 | 7,988 | 709 | 809 | 393 | 1 | 72 | 902 | 2,732 | 29 | 132 | 0 | 13,767 |
| 호주 | 3,201 | 2,134 | 1,100 | 788 | 1,204 | 180 | 2,195 | 2,643 | 1,795 | 78 | 2,190 | 17,508 |
| 캐나다 | 325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 뉴질랜드 | 422 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 21 | 46 | 61 | 479 | 1,092 |
| 멕시코 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 기타 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 149 |
| 소계 | 12,139 | 2,867 | 1,912 | 1,183 | 1,228 | 274 | 3,115 | 5,532 | 1,872 | 271 | 2,717 | 33,110 |
| 냉동 | ||||||||||||
| 미국 | 6,048 | 72 | 121 | 165 | 0 | 23 | 92 | 2,688 | 0 | 1 | 0 | 9,210 |
| 호주 | 2,920 | 1,764 | 941 | 764 | 1,044 | 26 | 1,770 | 2,457 | 1,634 | 35 | 2,189 | 15,544 |
| 캐나다 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 뉴질랜드 | 422 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 21 | 46 | 61 | 479 | 1,092 |
| 멕시코 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 기타 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 149 |
| 소계 | 9,878 | 1,860 | 1,062 | 931 | 1,067 | 71 | 1,878 | 5,302 | 1,682 | 97 | 2,716 | 26,544 |
| 냉장 | ||||||||||||
| 미국 | 1,940 | 637 | 688 | 228 | 1 | 49 | 810 | 44 | 29 | 131 | 0 | 4,557 |
| 호주 | 281 | 370 | 159 | 24 | 160 | 154 | 425 | 186 | 161 | 43 | 1 | 1,964 |
| 캐나다 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 뉴질랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 2,261 | 1,007 | 850 | 252 | 161 | 203 | 1,237 | 230 | 190 | 174 | 1 | 6,566 |
※ 검역기준