수입현황

(단위 : 톤)
구 분 부 위 별
갈비 등심 목심 사태 설도 안심 앞다리 양지 우둔 채끝 기타
합계
미국 8,445 1,481 2,862 423 686 124 2,608 2,839 47 186 0 19,701
호주 5,135 3,780 1,281 591 3,459 395 5,002 4,073 3,143 309 7,161 34,329
캐나다 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332
뉴질랜드 721 178 0 0 28 10 177 54 166 27 336 1,697
멕시코 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
기타 68 0 0 29 0 0 0 1 1 0 0 99
소계 14,797 5,439 4,143 1,043 4,173 529 7,787 6,967 3,357 522 7,497 56,254
냉동
미국 5,503 721 1,793 64 676 47 1,376 2,716 22 0 0 12,918
호주 4,742 3,079 1,035 565 3,173 103 4,239 3,790 2,916 198 7,150 30,990
캐나다 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332
뉴질랜드 721 178 0 0 28 10 177 54 166 27 336 1,697
멕시코 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
기타 68 0 0 29 0 0 0 1 1 0 0 99
소계 11,462 3,978 2,828 658 3,877 160 5,792 6,561 3,105 225 7,486 46,132
냉장
미국 2,942 760 1,069 359 10 77 1,232 123 25 186 0 6,783
호주 393 701 246 26 286 292 763 283 227 111 11 3,339
캐나다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 3,335 1,461 1,315 385 296 369 1,995 406 252 297 11 10,122

※ 검역기준